|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Тип дисплея | LED |
| Колір дисплея | Червоний |
| Напруга живлення [В] | 220-240V / 380-415V |
| Частота [Гц] | 50Hz / 60Hz |
| Загальна потужність варильної поверхні [кВт] | 7,35 |
| Тип підключення | 3N~220-240/380-415 V |
| Шнур | Ні |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | |
| Кількість конфорок | 4 |
| Тип керування | Slider |
| Розташування панелі керування | Фронт |
| Матеріал поверхні | Glass |
| Колір поверхні | Чорний |
| Тип оконтовки | C-cut |
| Виробник нагрівальних елементів | GECO |
| Мінімальна необхідна товщина робочої поверхні [мм] [установлення ВП без наявності ДШ знизу, під ВП встановлений ДШ стандартного об'єму, під ВП встановлений BigCavity ДШ] | 12mm / 28mm / 28mm |
| Мінімальний зазор під варильною поверхнею [мм] | 10 |
| ЗОНИ НАГРІВУ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | |
| Передня ліва зона нагрівання | Індукційна |
| Передня ліва зона нагріву [см] | 22x19 |
| Передня ліва зона нагріву [Вт] | 2,2/3 |
| Споживання електроенергії передня ліва зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 174,9 |
| Задня ліва зона нагріву | Індукційна |
| Задня ліва зона нагріву [см] | 22x19 |
| Задня ліва зона нагріву [Вт] | 2,2/3 |
| Споживання електроенергії Задня ліва зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 174,9 |
| Передня права зона нагріву | Індукційна |
| Передня права зона нагріву [см] | 22x19 |
| Передня права зона нагріву [Вт] | 2,2/3 |
| Споживання електроенергії передня права зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 174,9 |
| Права задня зона нагріву | Індукційна |
| Права задня зона нагріву [см] | 22x19 |
| Права задня зона нагріву [Вт] | 2,2/3 |
| Споживання електроенергії права задня зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 174,9 |
| Потужність функції Міст | 3,0/3,7 |
| Споживання електроенергії варильної поверхні [Вт⋅год/кг] | 174,9 |
| ОСОБЛИВОСТІ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | |
| Короткочасне збільшення потужності (Booster) | 4 |
| Датчики встановленого посуду | Так |
| Кількість рівнів потужності | 14 |
| Об'єднання зон нагрівання (Міст) | 2 |
| Автоматичне об'єднання зон нагрівання (Автомост) | Так |
| Автоматичне визначення зони нагріву (Hob and Go) | Так |
| Функція блокування керування | Так |
| Функція блокування керування | Так |
| Функція підтримки тепла | Так |
| Пауза (Stop and Go) | Так |
| 3 рівні нагріву | Так |
| Сенсор (Direct Touch) | Так |
| Таймер автоматичного вимкнення | Так |
| Звуковий таймер | Так |
| Слайдерне керування | Так |
| Керування потужністю | Так |
| Виявлення маленьких об'єктів | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від переливу | Так |
| Обмежувач за часом | Так |
| Захисне вимкнення зон нагріву | Так |
| ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ | |
| Ширина нетто [мм] | 592 |
| Висота нетто [мм] | 49 |
| Глибина нетто [мм] |