|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Колір кнопок | Сріблястий | |||||||
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | ||||||||
| Напруга живлення [В] | 230V | |||||||
| Частота [Гц] | 50Hz | |||||||
| Загальна потужність газової варильної поверхні [кВт] | 3,8 | |||||||
| Тип підключення | 1N~230 V | |||||||
| Шнур | Шнур живлення з вилкою | |||||||
| Довжина шнура [см] | 130 | |||||||
| Тип вилки | Euro 3x0,75mm2 | |||||||
| Тип шнура | Білий | |||||||
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | ||||||||
| Тип варильної поверхні | Gas | |||||||
| Кількість конфорок | 2 | |||||||
| Тип керування | Ручки | |||||||
| Розташування панелі керування | Фронт | |||||||
| Матеріал поверхні | Glass | |||||||
| Колір поверхні | Білий | |||||||
| Тип оконтовки | C-cut | |||||||
| Рамка | Не застосовується | |||||||
| Виробник нагрівальних елементів | Somipress | |||||||
| Мінімальна необхідна товщина робочої поверхні [мм] [установлення ВП без наявності ДШ знизу, під ВП встановлений ДШ стандартного об'єму, під ВП встановлений BigCavity ДШ] | 12mm / 28mm / 38mm | |||||||
| Мінімальний зазор під варильною поверхнею [мм] | 25 | |||||||
| ЗОНИ НАГРІВУ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | ||||||||
| Передня ліва зона нагрівання | Не застосовується | |||||||
| Передня ліва зона нагріву [см] | ||||||||
| Передня ліва зона нагріву [Вт] | ||||||||
| Ліва передня газова конфорка енергоефективність [%] | ||||||||
| Задня ліва зона нагрівання | Не застосовується | |||||||
| Задня ліва зона нагріву [см] | ||||||||
| Задня ліва зона нагрівання [Вт] | ||||||||
| Ліва задня газова конфорка енергоефективність [%] | ||||||||
| Передня середня зона нагріву | Газова | |||||||
| Передня середня зона нагріву [см] | 5,3 | |||||||
| Передня середня зона нагріву [Вт] | 1 | |||||||
| Передня середня конфорка - енергоефективність [%] | 55,5 | |||||||
| Задня середня зона нагрівання | Газова | |||||||
| Задня середня зона нагріву [см] | 9,8 | |||||||
| Задня середня зона нагрівання [Вт] | 2,8 | |||||||
| Задня середня конфорка - енергоефективність [%] | 55,5 | |||||||
| Передня права зона нагрівання | Не застосовується | |||||||
| Передня права зона нагрівання [см] | ||||||||
| Передня права зона нагрівання [Вт] | ||||||||
| Права передня газова конфорка енергоефективність [%] | ||||||||
| Права задня зона нагріву | Не застосовується | |||||||
| Права задня зона нагріву [см] | ||||||||
| Права задня зона нагрівання [Вт] | ||||||||
| Права задня газова конфорка енергоефективність [%] | ||||||||
| Енергоефективність газової варильної поверхні [%] | 55,5 | |||||||
| ОСОБЛИВОСТІ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | ||||||||
| Кількість рівнів потужності | ||||||||
| Решітки | Чавун | |||||||
| Кількість решіток | 2 | |||||||
| Дизайн решіток | Separate | |||||||
| Газ-контроль | Так | |||||||
| Автопідпал | В ручках | |||||||
| Електрозапалювання | Ні | |||||||
| Повторне автопідпалювання | Ні | |||||||
| ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ | ||||||||
| Ширина нетто [мм] | 300 | |||||||
| Висота нетто [мм] | 97,7 | |||||||
Глибина нетто [мм]<
Варильна поверхня Hansa газова, 30см, чавун, нерж
Немає в наявності Артикул: BHKW310300
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань Характеристики
Ми дбаємо про вашу конфіденційність Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінках: Договір публічної оферти, Угода користувача. |