|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | GT-PLUS 45 BK |
| Тип вытяжки | Встраиваемая |
| Класс энергоэффективности | C |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Поток воздуха при минимальной скорости (м3/ч) | 300 |
| Поток воздуха при максимальной скорости (м3/ч) | 645 |
| Поток воздуха при интенсивной скорости ТУРБО (м3/ч) | - |
| Уровень звковой мощности на минимальной скорости (дБ) | 50 |
| Уровень звковой мощности на максимальной скорости (дБ) | 65 |
| Уровень звковой мощности на интенсивной скорости (дБ) | - |
| Внешние размеры | |
| Ширина (мм) | 492 |
| Глубина (мм) | 277 |
| Общая максимальная высота (мм) | 280 |
| Общая минимальная высота (мм) | 280 |
| Диаметр отвода | 150/125 |
| Характеристики | |
| Кол-во режимов | 3 |
| Максимальное потребление двигателя | 200 |
| Максимальное давление | 400 |
| Давление при интенсивной скорости (ТУРБО) | - |
| Тип управления | Механическое |
| Таймер автоматического отключения | - |
| Электронный индикатор насыщения фильтров | - |
| Тип фильтра | Металлический |
| Кол-во антижировых фильтров | 2 |
| Освещение | |
| Тип освещения | EcoLed |
| Регулировка интенсивности освещения | - |
| Кол-во ламп | 2 |
| Инсталляция | |
| Минимальное расстрояние по высоте до эл.варильной поверхности (мм) | 550 |
| Минимальное расстрояние по высоте до газ.варильной поверхности (мм) | 650 |
| Установка с исходящей трубкой наружу/рециркуляция | Оба |
| Простая система установки | √ |
| Подключение | |
| Общая мощность (Вт) | 207 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-240 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Вилка | EU - 2 pins |
| Максимальная продуктивность при свободном отводе воздуха (м3/час) | 1115 |