|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | TFB-5160 X |
| Тип вытяжки | Телескопическая |
| Класс энергоэффективности | C |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности освещения | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Поток воздуха при минимальной скорости (м3/ч) | 158.4 |
| Поток воздуха при максимальной скорости (м3/ч) | 297.2 |
| Поток воздуха при интенсивной скорости ТУРБО (м3/ч) | - |
| Уровень звковой мощности на минимальной скорости (дБ) | 47.8 |
| Уровень звковой мощности на максимальной скорости (дБ) | 61.1 |
| Уровень звковой мощности на интенсивной скорости (дБ) | - |
| Внешние размеры | |
| Ширина (мм) | 595 |
| Глубина (мм) | 297 |
| Общая максимальная высота (мм) | 200 |
| Общая минимальная высота (мм) | 225 |
| Диаметр отвода | 150 |
| Характеристики | |
| Кол-во режимов | 2 |
| Максимальное потребление двигателя | 65 |
| Максимальное давление | 170 |
| Давление при интенсивной скорости (ТУРБО) | - |
| Тип управления | клавишный переключатель |
| Таймер автоматического отключения | - |
| Электронный индикатор насыщения фильтров | - |
| Тип фильтра | Металлический |
| Кол-во антижировых фильтров | 2 |
| Освещение | |
| Тип освещения | CSLED |
| Регулировка интенсивности освещения | - |
| Кол-во ламп | 1 |
| Инсталляция | |
| Минимальное расстрояние по высоте до эл.варильной поверхности (мм) | 550 |
| Минимальное расстрояние по высоте до газ.варильной поверхности (мм) | 650 |
| Установка с исходящей трубкой наружу/рециркуляция | оба |
| Простая система установки | √ |
| Подключение | |
| Общая мощность (Вт) | 67 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-240 |
| Частота сети (Гц) | 50 / 60 |
| Вилка | VDE |
| Максимальная продуктивность при свободном отводе воздуха (м3/час) | 700 |