|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | CNPS4X BLACK V2 |
| Размеры (мм) | 95(L) x 75(W) x 135(H)мм |
| Материал | Алюминий / медь |
| Вес | 420 гр |
| Тепловые трубки | 3 |
| TDP | 150W |
| Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Тип подшипника | Гидродинамческий |
| Скорость вращения вентилятора (RPM) | 800 ~ 2,000 RPM ±10% |
| Максимальный уровень шума (dBA) | 29.0 dB(A) ±10% |
| Продуктивность вентилятора (CFM) | 38.96 CFM ± 10% |
| Тип коннектора | 4-pin |
| PWM | PWM в наявности |
| Номинальный ток | 12V DC |
| Сокеты | Intel : LGA 1851/1700 |
| AMD : AM5/AM4 |