|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
VALUE CLAS A 100 11 W/4000 K E27
Преимущества продукта
- Очень низкое потребление энергии
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность | 11 W |
| Мощность | 11.00 W |
| Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Мощность заменяемой лампы | 100 W |
| Номинальный ток | 52 mA |
| Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковой ток | 2.28 A |
| Рабочая частота | 50…60 Hz |
| Частота сети | 50…60 Hz |
| Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 197 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 315 |
| Коэффициент мощности λ | > 0,50 |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Световой поток | 1521 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 1521 lm |
| Световая отдача | 138 lm/W |
| Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Цветность света (обозначение) | Cool White |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Цветность | 840 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
| Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
| Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.9 |
ПАРАМЕТРЫ СВЕТА
| Угол излучения | 300 ° |
| Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | < 0.5 s |
| Расч. угол луча (пол-на пикового | 300.00 ° |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Общая длина | 105.00 mm |
| Длина | 105.00 mm |
| Высота (вкл. цлиндрические светильники) | 60,00 mm |
| Ширина (вкл.круглые светильники) | 60,00 mm |
| Диаметр | 60,00 mm |
| Максимальный диаметр | 60 mm |
| Вес продукта | 31,00 g |
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
| Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | 80 °C |
РЕСУРС
| Номинальный срок службы | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
| Цоколь | E27 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| Комментраий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе , В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |
ВОЗМОЖНОСТИ
| Dimmable | No |
СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
| Класс энергопотребления | D |
| Энергопотребление | 11.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | IP20 |
| Стандарты | CE, EAC |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТРАНАМ
| Номер заказа | VALUECLA100 11W |
ДАННЫЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕС 2019/2015
| Используемая осветительная техника | LED |
| Ненаправленный или направленный | NDLS |
| Сетевой или не сетевой | MLS |
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | E27 |
| Подключаемый источник света (CLS) | No |
| Настраиваемый по цвету источник света | No |
| Конверт | Нет |
| Источник света высокой яркости | No |
| Антибликовый экран | No |
| Коррелированный тип цветовой температуры | SINGLE_VALUE |
| Эквивалентная мощность | Да |
| Координата цветности x | 0.380 |
| Координата цветности y | 0.380 |
| Индекс цветопередачи R9 | 0.00 |
| Угол пучка | SPHERE_360 |
| Фактор выживания (SF) | 0.90 |
| Фактор смещения | 0.70 |
| Светодиодный источник света на замену люминесцентного источника света | not applicable |
| EPREL ID | 523070 |
| Model number | AC32350 |