|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Тип штекера | C, F |
|---|---|
| Стандарты и протоколы | HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Интерфейс | Гигабитный порт Ethernet |
| Кнопка | Pair/Reset (Сопряжение / Сброс настроек) |
| Потребляемая мощность | Максимальное: 2,7 Вт (220 В / 50 Гц) Типичное: 2,3 Вт (220 В / 50 Гц) Режим ожидания: 0,5 Вт (220 В / 50 Гц) |
| Светодиодный индикатор | PWR (питание) PLC (Powerline) ETH (Ethernet) |
| Размеры (Ш × Д × В) | 58 × 42 × 95 мм |
| Диапазон | До 300 метров по имеющейся электропроводке |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
|---|---|
| Технология модуляции | OFDM (PLC) |
| Шифрование | Безопасность Powerline: 128-битный AES |