|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове /3H hardness |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс (grey-to-grey extreme) |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 Audio line-out USB-C upstream/DisplayPort з Power Delivery /DisplayPort 1.2 mode / power up to 65W |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Потужність звуку | 3 Вт |
| 99% AdobeRGB | ![]() |
| Технології | AMD FreeSync, Low Blue Light, Mercury free, arsenic-free glass, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, 3-sided bezeless |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 17.7 Вт |
| Додатково | Flicker free |
| Нахил | 60 ° |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Поворотний екран | 180° |
| Колір | сріблястий |
| Габарити (ШхВхТ) | 611.6 x 174.7 x 401.1 мм |
