|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Колір | Чорний | |||||||||||
| Висота панелі | 120 | |||||||||||
| Система очищення | Steam clean | |||||||||||
| Тип управління | Сенсорні кнопки + Регулятори | |||||||||||
| Тип дисплея | LED | |||||||||||
| Колір дисплея | Червоний | |||||||||||
| Знімні дверцята | Так | |||||||||||
| Кількість стекол дверцят | 2 | |||||||||||
| Тип нагріву | Semi-multi | |||||||||||
| Кількість режимів нагрівання духової шафи | 8 | |||||||||||
| Швидке попереднє нагрівання (функція) | 2900 Вт | |||||||||||
| Верхній і нижній тен + конвекція | 2000 Вт | |||||||||||
| Гриль | 2000 Вт | |||||||||||
| Верхній тен + гриль (супергриль) | 2900 Вт | |||||||||||
| Розморожування | 60 Вт | |||||||||||
| Нижній нагрів | 1100 Вт | |||||||||||
| Верхній тен + гриль + конвекція | 2900 Вт | |||||||||||
| Верхній тен + нижній тен | 2000 Вт | |||||||||||
| Тип освітлення | Галогенна лампа | |||||||||||
| Рецепти на внутрішньому склі дверцят | Так | |||||||||||
| Об'єм основної камери нетто [дм3] | 65 | |||||||||||
| Кількість рівнів встановлення дека | 5 | |||||||||||
| Максимальна температура в духовій камері [°C] | 250 | |||||||||||
| Частота [Гц] | 50Hz | |||||||||||
| Загальна потужність виробу [кВт] | 10,25 | |||||||||||
| Загальна потужність варильної поверхні [кВт] | 7,35 | |||||||||||
| Клас енергоспоживання | A | |||||||||||
| Потужність гриля | 2000 | |||||||||||
| Потужність верхнього тена | 900 | |||||||||||
| Потужність нижнього тена | 1100 | |||||||||||
| Максимальна температура зовнішнього скла дверцят духової шафи [°C] | 70 | |||||||||||
| Час нагрівання до 180°C (хв) | 5,5 | |||||||||||
| Тип підключення | 1N~230 V | |||||||||||
| Шнур | Шнур живлення з вилкою | |||||||||||
| Довжина шнура [см] | 130 | |||||||||||
| Тип вилки | Euro 3x1,5mm2 | |||||||||||
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | ||||||||||||
| Тип варильної поверхні | Induction | |||||||||||
| Кількість конфорок | 4 | |||||||||||
| Керування варильною поверхнею | +/- | |||||||||||
| Розташування перемикачів керування | Фронт | |||||||||||
| Матеріал поверхні | Glass | |||||||||||
| Колір поверхні | Чорни | |||||||||||
| Виробник нагрівальних елементів | GECO | |||||||||||
| Мінімальна необхідна товщина робочої поверхні [мм] | 28 mm | |||||||||||
| Мінімальний зазор під варильною поверхнею [мм] | 25 | |||||||||||
| Передня ліва зона нагріву [см] | 21 | |||||||||||
| Передня ліва зона нагріву [Вт] | 2/2,5 | |||||||||||
| Задня ліва зона нагріву [см] | 16 | |||||||||||
| Задня ліва зона нагріву [Вт] | 1,2/1,4 | |||||||||||
| Передня права зона нагріву [см] | 16 | |||||||||||
| Передня права зона нагріву [Вт] | 1,2/1,4 | |||||||||||
| Права задня зона нагріву [см] | 21 | |||||||||||
| Права задня зона нагріву [Вт] | 2/2,5 | |||||||||||
| Функція Booster | 4 | |||||||||||
| Кількість рівнів потужності | 9 | |||||||||||
| Індикатор залишкового тепла | Так | |||||||||||
| Захист від дітей | Так | |||||||||||
| Автоматичне закипання | Так | |||||||||||
| Функція підтримки тепла | Так | |||||||||||
| Таймер | Так | |||||||||||
| Таймер хвилинник | Так | |||||||||||
| Виявлення маленьких об'єктів | &l
|
Ширина (см)
|
710 |
|---|---|
|
Висота (см)
|
790 |
|
Глибина (см)
|
68 |
|
Країна виробництва
|
Польша |
|
Вага
|
45.80 кг |
|
Об'єм
|
0.3814 м3 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінках: Договір публічної оферти, Угода користувача.