|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Колір фронтальної панелі | Нержавіюча сталь | ||||||||||||
| Захист від відбитків пальців (Antyfinger) | Так | ||||||||||||
| Висота панелі | 96 | ||||||||||||
| Колір ручки | Нержавіюча сталь | ||||||||||||
| Колір камери | Чорний | ||||||||||||
| Тип очищення | Catalytic | ||||||||||||
| Тип управління | Сенсорные кнопки | ||||||||||||
| Тип дисплея | LED | ||||||||||||
| Колір дисплея | Білий | ||||||||||||
| Блокування дисплея | Так | ||||||||||||
| Автопрограми | 19 | ||||||||||||
| Система відкривання дверцят | Soft close | ||||||||||||
| Знімні дверцята | Так | ||||||||||||
| Тип дверцят | Drop down | ||||||||||||
| Кількість стекол дверцят | 3 | ||||||||||||
| Функція пари Soft steam | Так | ||||||||||||
| Тип нагріву | Multifunctional | ||||||||||||
| Кількість режимів нагрівання духової шафи | 12 | ||||||||||||
| Швидке попереднє нагрівання (функція) | 3600 Вт | ||||||||||||
| Верхній і нижній тен + конвекція | 1900 Вт | ||||||||||||
| Гриль | 1500 Вт | ||||||||||||
| Верхній тен + гриль (супергриль) | 2400 Вт | ||||||||||||
| Розморожування | Так | ||||||||||||
| Нижній нагрів | 1000 Вт | ||||||||||||
| Кільцевий тен + конвекція + нижній тен | 3100 Вт | ||||||||||||
| Кільцевий тен + конвекція | 2100 Вт | ||||||||||||
| ECO кільцевий тен + конвекція | 2100 Вт | ||||||||||||
| Верхній тен + гриль + конвекція | 2400 Вт | ||||||||||||
| Верхній тен + нижній тен | 1900 Вт | ||||||||||||
| Soft Steam + кільцевий тен + конвекція | 2400 Вт | ||||||||||||
| Світло | Так | ||||||||||||
| швидкий розігрів поза режимами духовки | Так | ||||||||||||
| Хромовані напрямні для дек | Так | ||||||||||||
| Висувні телескопічні направляючі 75% | 1 | ||||||||||||
| Глибоке деко | 1 | ||||||||||||
| Плоске деко | 1 | ||||||||||||
| Деко AirFry | 1 | ||||||||||||
| Решітка | 1 | ||||||||||||
| Тип дека | Конверт | ||||||||||||
| Розмір найбільшого дека [мм2] | 1488 | ||||||||||||
| Освітлення | Галогенна лампа | ||||||||||||
| Рецепти на дверцятах | Так | ||||||||||||
| Об'єм основної камери нетто [дм3] | 77 | ||||||||||||
| Розміри основної камери (В x Ш x Г) [мм] | 383 x 486 x 412 | ||||||||||||
| Кількість рівнів встановлення дека | 6 | ||||||||||||
| Максимальна температура в духовій камері [°C] | 280 | ||||||||||||
| Тип підключення | Electricity | ||||||||||||
| Частота [Гц] | 50-60Hz | ||||||||||||
| Загальна потужність виробу [кВт] | 3,6 | ||||||||||||
| Потужність гриля | 1500 | ||||||||||||
| Потужність верхнього тена | 900 | ||||||||||||
| Потужність нижнього тена | 1000 | ||||||||||||
| Потужність кільцевого тена | 2100 | ||||||||||||
| Додатковий нижній тен (Soft steam) | 300 Вт | ||||||||||||
| Максимальна температура зовнішнього скла дверцят духової шафи [°C] | 70 | ||||||||||||
| Час нагрівання до 180°C (хв) | 4 | ||||||||||||
| Тип підключення | 1N~220-240 V | ||||||||||||
| Шнур | Шнур живлення з вилкою | ||||||||||||
| Довжина шнура [см] | 130 | ||||||||||||
| Тип вилки | Euro 3x1,5mm2 | ||||||||||||
| Ширина нетто [мм] | 595 | ||||||||||||
| Висота нетто [мм] | 595 | ||||||||||||
| Глибина нетто [мм] |
Духова шафа Hansa електрична, 77л, A+, дисплей, конвекція, чорний
Немає в наявності Артикул: BOES69871
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань Характеристики
Ми дбаємо про вашу конфіденційність Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінках: Договір публічної оферти, Угода користувача. |