|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Колір фронтальної панелі | Чорний | ||||||||||||
| Тип зовнішнього скла | Float | ||||||||||||
| Висота панелі | 96 | ||||||||||||
| Тип кнопок духовки | Push-Pull | ||||||||||||
| Колір фронту кнопок | Чорний | ||||||||||||
| Колір ручки | Чорний | ||||||||||||
| Колір камери | Чорний | ||||||||||||
| Тип очищення | Catalytic | ||||||||||||
| Тип управління | Сенсорные кнопки + ручки | ||||||||||||
| Тип дисплея | LED | ||||||||||||
| Колір дисплея | Білий | ||||||||||||
| Система відкривання дверцят | Soft close | ||||||||||||
| Знімні дверцята | Так | ||||||||||||
| Тип дверцят | Drop down | ||||||||||||
| Кількість стекол дверцят | 3 | ||||||||||||
| Внутрішнє скло дверцят | Reflex | ||||||||||||
| Зовнішнє скло дверцят | No reflex | ||||||||||||
| Функція пари Soft steam | Так | ||||||||||||
| Тип нагріву | Semi-multi | ||||||||||||
| Кількість режимів нагрівання духової шафи | 10 | ||||||||||||
| Швидке попереднє нагрівання (функція) | 3100 Вт | ||||||||||||
| Верхній і нижній тен + конвекція | 1600 Вт | ||||||||||||
| ECO верхній і нижній тен + конвекція + гриль | 3100 Вт | ||||||||||||
| Гриль | 1500 Вт | ||||||||||||
| Верхній тен + гриль (супергриль) | 2400 Вт | ||||||||||||
| Розморожування | 60 Вт | ||||||||||||
| Нижній нагрів | 700 Вт | ||||||||||||
| Верхній тен + гриль + конвекція | 2400 Вт | ||||||||||||
| Верхній тен + нижній тен | 1600 Вт | ||||||||||||
| SoftSteam + верхній тен + нижній тен + конвекція | 1900 Вт | ||||||||||||
| SoftSteam + верхній тен + нижній тен | 1900 Вт | ||||||||||||
| Світло | Так | ||||||||||||
| Хромовані напрямні для дек | Так | ||||||||||||
| Висувні телескопічні направляючі 75% | 1 | ||||||||||||
| Глибоке деко | 1 | ||||||||||||
| Деко AirFry | 1 | ||||||||||||
| Решітка | 1 | ||||||||||||
| Тип дека | Конверт | ||||||||||||
| Розмір найбільшого дека [мм2] | 1488 | ||||||||||||
| Освітлення | Галогенна лампа | ||||||||||||
| Рецепти на дверцятах | Так | ||||||||||||
| Об'єм основної камери нетто [дм3] | 77 | ||||||||||||
| Розміри основної камери (В x Ш x Г) [мм] | 383 x 486 x 412 | ||||||||||||
| Кількість рівнів встановлення дека | 6 | ||||||||||||
| Максимальна температура в духовій камері [°C] | 250 | ||||||||||||
| Тип підключення | Electricity | ||||||||||||
| Напруга живлення [В] | 230V | ||||||||||||
| Частота [Гц] | 50Hz | ||||||||||||
| Загальна потужність виробу [кВт] | 3,1 | ||||||||||||
| Споживання енергії для звичайного режиму [кВт/год] | 0,99 | ||||||||||||
| Потужність гриля | 1500 | ||||||||||||
| Потужність верхнього тена | 900 | ||||||||||||
| Потужність нижнього тена | 700 | ||||||||||||
| Додатковий нижній тен (Soft steam) | 300 Вт | ||||||||||||
| Максимальна температура зовнішнього скла дверцят духової шафи [°C] | 70 | ||||||||||||
| Час нагрівання до 180°C (хв) | 5,5 | ||||||||||||
| Тип підключення | 1N~230 V | ||||||||||||
| Шнур | Шнур живлення з вилкою | ||||||||||||
| Довжина шнура [см] | 130 | ||||||||||||
| Тип вилки | Euro 3x1,5mm2 | ||||||||||||
| Ширина нетто [мм] | 595 | ||||||||||||
| Висота нетто [мм] | 590 | ||||||||||||
| Глибина нетто [мм] |
Духова шафа Hansa електрична, 77л, А, дисплей, конвекція, чорний
Немає в наявності Артикул: BOES68422
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань Характеристики
Ми дбаємо про вашу конфіденційність Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінках: Договір публічної оферти, Угода користувача. |